Uppdaterad 19 juni 2026 kl. 11:56 · 20 spelare
Damallsvenskan skytteliga
Felicia Schroder i BK Häcken FF toppar skytteligan med 7 mål, 2 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Felicia Schroder BK Häcken FF · Damallsvenskan | 7 |
| 1 | Olivia Garcia AIK · Damallsvenskan | 7 |
| 3 | Linda Lif Boama Kristianstads DFF · Damallsvenskan | 5 |
| 3 | Maja Bodin Växjö DFF · Damallsvenskan | 5 |
| 3 | Nova Selin AIK · Damallsvenskan | 5 |
| 6 | Aelvali Lindstroem IK Uppsala Fotboll · Damallsvenskan | 4 |
| 6 | Elin Sørum Hammarby IF · Damallsvenskan | 4 |
| 6 | Emma Engström IFK Norrköping FK · Damallsvenskan | 4 |
| 6 | Ida Bengtsson IF Brommapojkarna · Damallsvenskan | 4 |
| 6 | Izzy D'Aquila Malmö FF · Damallsvenskan | 4 |
| 6 | Tabby Tindell BK Häcken FF · Damallsvenskan | 4 |
| 12 | Adelina Engman IF Brommapojkarna · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Alexandra Hellekant Piteå IF DFF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Elin Nilsson Växjö DFF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Elísa Lana Sigurjónsdóttir Kristianstads DFF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Frida Thornqvist IF Brommapojkarna · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Hanna Ekengren Kristianstads DFF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Mari Nyhagen Hammarby IF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Miljana Ivanovic Malmö FF · Damallsvenskan | 3 |
| 12 | Milla Larsson Vittsjö GIK · Damallsvenskan | 3 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Damallsvenskan?
Felicia Schroder och Olivia Garcia delar ledningen på 7 mål.
Toppen delas just nu av Felicia Schroder (BK Häcken FF) och Olivia Garcia (AIK) på 7 mål var. Kristianstads DFF är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.